蘇州 RF トップ電子通信有限公司は、大手中国誘電体 module_3 パス メーカーとサプライヤーの 1 つは、専門の会社として生産性の工場誘電体 module_3 パスを私たちから購入へようこそ。
誘電体 Module_3 パス

機能
様々 なサイズと広い周波数
温度補償
低挿入損失
低コスト
高い機械的安定性
アプリケーションのフィールド
CDMA とワイブロ
CDMA と WCDMA
CDMA & DC
WCDMA & DC CDMA
GSM & TD SCMA
GSM と LTE
米国 PC & DC GSM
WCDMA & DC GSM
DCS & TD SCMA
LTE & TD SCMA DC
仕様
SystemPart NumberCenter FrequencyBandwidthInsertion BWRipple BWAttenuation (dB) サイズの BWReturn 損失の損失
(L x 幅 x 高さ) mmPDF
|
CDMA + DC + WCDMA (TX) SRTP4J1986F4D875A875103.511850 | @ | 1710 | ~ | 1850 | 31.0x31.0x5.5をダウンロード
50 | @ | 1940 | ~ | 2160 |
1827.545311850 | @ | 825 | ~ | 880 |
35 | @ | 1940 |
| 2160 |
2145.530311850 | @ | 825 | ~ | 880 |
45 | @ | 1710 | ~ | 1850 |
GSM + TD SCMASRTP6J921F4D1900A899202.711855 | @ | 934 | ~ | 954 | 50.5x22.5x7.5をダウンロード
45 | @ | 1880 | ~ | 1920 |
944202.711855 | @ | 889 | ~ | 909 |
45 | @ | 1880 | ~ | 1920 |
1900402.511860 | @ | 889 | ~ | 909 |
55 | @ | 934 | ~ | 954 |
DC + TD SCMA LTESRTP6J1770F4D2345A1722252.5115.555 | @ | 1805 | ~ | 1830 | 50.5x22.5x7.5をダウンロード
40 | @ | 2320 | ~ | 2370 |
1817.5252.5115.555 | @ | 1770 | ~ | 1735 |
40 | @ | 2320 |
| 2370 |
2345502.81.515.550 | @ | 1710 | ~ | 1735 |
50 | @ | 1805 | ~ | 1830 |
LTESRTP8F742L8J744FC707183.521740 | @ | 728 | ~ | 757 | 54.0x33.0x9.7をダウンロード
50 | @ | 776 | ~ | 787 |
742.5293.51.51750 | @ | 698 | ~ | 716 |
50 | @ | 776 |
| 787 |
781.5113.51.51750 | @ | 728 | ~ | 757 |
45 | @ | 698 | ~ | 716 |
GSM + TD SCMASRTP8J919R4D2017A897242.51.21855 | @ | 930 | ~ | 954 | 63.5x31.2x9.5をダウンロード
55 | @ | 2010 | ~ | 2025 |
942242.51.51852 | @ | 885 | ~ | 909 |
52 | @ | 2010 |
| 2025 |
2017.515311850 | @ | 885 | ~ | 909 |
50 | @ | 930 | ~ | 954 |
DC + TD SCMASRTP8J1770R4D2017A1722.5252.511855 | @ | 1805 | ~ | 1830 | 63.5x31.2x9.5をダウンロード
50 | @ | 2010 | ~ | 2025 |
1817.5252.511852 | @ | 1710 | ~ | 1735 |
45 | @ | 2010 |
| 2025 |
2017.515311850 | @ | 1710 | ~ | 1735 |
50 | @ | 1805 | ~ | 1830 |
GSM + DC + WCDMA (RX) SRTP8J1848F4D897FA897.53530.71750 | @ | 1710 | ~ | 1785 | 63.5x31.5x9.5をダウンロード
50 | @ | 1920 | ~ | 1980 |
1747.5752.711550 | @ | 880 | ~ | 915 |
50 | @ | 1920 |
| 1980 |
19206020.71750 | @ | 880 | ~ | 915 |
50 | @ | 1710 | ~ | 1785 |
GSM + DC + WCDMA (TX) SRTP8J1991F4D942FA942.53530.71750 | @ | 1805 | ~ | 1880 | 63.5x31.5x9.5をダウンロード
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 |
1842.575311550 | @ | 925 | ~ | 960 |
50 | @ | 2110 |
| 2170 |
21406020.71750 | @ | 925 | ~ | 960 |
50 | @ | 1805 | ~ | 1880 |
GSM + DC WCDMASRTP12Q1920F4D922A922.575511440 | @ | 1710 | ~ | 1880 | 95.0x45.0x14.0をダウンロード
40 | @ | 1920 | ~ | 2170 |
1795170311440 | @ | 885 | ~ | 860 |
40 | @ | 1920 |
| 2170 |
2045250311440 | @ | 885 | ~ | 960 |
32 | @ | 1710 | ~ | 1880 |
GSM + DC WCDMASRTP925LF8J1920FB925702.511550 | @ | 1710 | ~ | 1880 | 55.5x23.5x9.5をダウンロード
50 | @ | 1920 | ~ | 2170 |
17951702.211055 | @ | 890 | ~ | 960 |
30 | @ | 1920 |
| 2170 |
20452502.211055 | @ | 890 | ~ | 960 |
30 | @ | 1710 | ~ | 1880 |
1 つのチャネルに統合マルチ RF RF コンポーネント信号をコンバイナを呼ばれていた影響なし
Hot Tags: 誘電体 module_3 パス、中国のメーカー、サプライヤー、工場、会社、購入